Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
По состоянию на 1 июня 2022 года
Срок получения СПО по ППССЗ 3 года 10 мес.
Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
08.02.10 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
08.02.10 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | – | – | 1 |
08.02.10 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | – | – | 3 |
08.02.10 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | – | – | 12 |
09.02.02 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
09.02.02 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.02 Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | – | – | 1 |
09.02.02 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.02 Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | – | – | 0 |
09.02.02 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.02 Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | – | – | 8 |
13.02.07 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | – | – | 5 |
13.02.07 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | – | – | 2 |
13.02.07 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | – | – | 3 |
13.02.07 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 5 | – | – | 3 |
23.02.06 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | – | – | 0 |
23.02.06 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | – | – | 9 |
23.02.06 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | – | – | 7 |
23.02.06 | Программа подготовки специалистов среднего звена | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | – | – | 12 |
18540 | Основная программа профессионального обучения | Слесарь по ремонту подвижного состава | Дополнительное профессиональное образование | – | очная | – | – | – | 5 |
– | Дополнительная общеобразовательная программа – Дополнительная общеразвивающая программа | “Студия эстрадного вокала” | – | – | очная | 7 | – | – | – |
– | Направления подготовки | – | – | – | – | – | – | – | – |
— | — | — | Бакалавриат | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Специалитет | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Магистратура | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | Аспирантура | — | — | — | — | — | — |
Версия для слабовидящих