Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2280 от 21.07.2016г. (с приложениями)
Приказ №311 от 18.03.2021 г. О переоформлении лицензии ФГБОУ ВО ПГУПС
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности на официальном сайте Рособрнадзора: http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/c6d2104288344b82a9a879bf5450be17/
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕАЛИЗУЕМЫХ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 3 года 10 мес. |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 2 года 10 мес. |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 3 года 10 мес. |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 2 года 10 мес. |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 3 года 10 мес. |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 2 года 10 мес. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 3 года 10 мес. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 4 апреля 2024г. | Русский | 2 года 10 мес. |
не реализуется | не реализуется | высшее – бакалавриат | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код специальности, направление подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | Свидетельство |
---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 25 декабря 2025 г. | Свидетельство |
09.02.02 | Компьютерные сети | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 25 декабря 2025 г. | Свидетельство |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 25 декабря 2025 г. | Свидетельство |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Союз “Курская торгово-промышленная палата” | 25 декабря 2025 г. | Свидетельство |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 1 июня 2022 года
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | численность иностранных граждан | бюджетов субъектов Российской Федерации | численность иностранных граждан | местных бюджетов | численность иностранных граждан | средств физических и (или) юридических лиц | численность иностранных граждан | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 128 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 63 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 167 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 400 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | высшее образование – специалитет | не реализуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общая численность обучающихся: | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 2 | 771 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2021/2022 учебный год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4.13 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.12 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 0 | 0 | 12 | 4.26 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 70 | 4.35 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2021/2022 учебный год
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | 0 | 7 |
ОБРАЗОВАНИЕ (Информация по образовательным программам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением её копии | Учебный план с приложением его копии | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график с приложением его копии | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Перечень учебных дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 3 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 2 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 3 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2020
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 2 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2020
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 3 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 3 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 2 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2018 3 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2018
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2018
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2018 2 года 10 мес.
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2018
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2019
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 3 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе ![]() Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | ППССЗ 2021 2 года 10 мес. ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Учебный план 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
КУГ 2021 ![]() адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе
Календарный план воспитательной работы адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Рабочие программы дисциплин | Программы практик
адаптированная образовательная программа отсутствует
|
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
применяются
|
ОБРАЗОВАНИЕ (Информация по адаптированным образовательным программам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением её копии | Учебный план с приложением его копии | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Рабочие программы дисциплин в составе образовательной программы | Календарный учебный график с приложением его копии | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Перечень учебных дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется | Не реализуется |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (объем программ по годам)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2021 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2020 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2019 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2018 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2021 | технический | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2020 | технический | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2019 | технический | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2020 | технический по компьютерным сетям | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2019 | технический по компьютерным сетям | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2018 | технический по компьютерным сетям | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2020 | технический по компьютерным сетям | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2019 | технический по компьютерным сетям | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2021 | технологический | 3 года 10 мес. | 125 2/3 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2021 | технический | 3 года 10 мес. | 128 1/2 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2020 | технический | 3 года 10 мес. | 128 1/2 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2019 | технический | 3 года 10 мес. | 128 1/2 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2018 | технический | 3 года 10 мес. | 125 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2021 | технический | 2 года 10 мес. | 88 1/6 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2020 | технический | 2 года 10 мес. | 88 1/6 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2019 | технический | 2 года 10 мес. | 88 1/6 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2021 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2020 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2019 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2018 | технический | 3 года 10 мес. | 123 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2021 | технический | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2020 | технический | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2019 | технический | 2 года 10 мес. | 84 | 0 | 0 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое | 2021 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ![]() |
Используются | 8 | 17 | 4 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое | 2020 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 6 | 19 | 4 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое | 2019 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 6 | 19 | 4 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое | 2018 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 6 | 19 | 4 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2021 | технологический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ![]() |
Используются | 11 | 13 | 4 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2020 | технический по компьютерным сетям | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 8 | 17 | 4 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2019 | технический по компьютерным сетям | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 8 | 17 | 4 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2018 | технический по компьютерным сетям | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 8 | 17 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2021 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ![]() |
Используются | 5 | 17 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2020 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 5 | 17 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2019 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 5 | 17 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2018 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 8 | 15 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2021 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ![]() |
Используются | 4 | 21 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2020 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 4 | 21 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2019 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 4 | 21 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2018 | технический | Очная | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) | Используются | 4 | 21 | 4 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (наличие практики)
Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое | 2018 | технический | Очная | 6 | 19 | 4 |
09.02.02 | Компьютерные сети | 2018 | технический по компьютерным сетям | Очная | 8 | 17 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2018 | технический | Очная | 8 | 15 | 4 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 2018 | технический | Очная | 4 | 21 | 4 |
Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Результаты научной (научно-исследовательской деятельности) | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | ||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Энергетические установки | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 руб. |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Краеведение | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | Разработка программных компонентов для машинного обучения | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Инновации в сфере безопасности на транспорте | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Инновации в сфере транспорта | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Инновации в сфере безопасности на транспорте | нет | 0 чел. | 1 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Естественные науки | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Инновационные материалы на ж.д. транспорте | нет | 0 чел. | 2 чел. | 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 шт. / 0 шт. | 0 |
Заключенных договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки не имеется
Планируется к заключению договор с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки – Гомельским колледжем – филиалом УО “Белорусский государственный университет транспорта”
Сведения о реализуемых уровнях образования:
Сведения о нормативных сроках обучения (Срок получения СПО по ППССЗ):
Приказ об утверждении и введении в действие ППССЗ на 2018-2019 уч.год:
Приказ об утверждении и введении в действие ППССЗ на 2019-2020 уч.год:
Приказ об утверждении и введении в действие ППССЗ на 2020-2021 уч.год:
Приказ об утверждении и введении в действие ППССЗ на 2021-2022 уч.год:
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Методические указания по организации самостоятельной работы:
СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКАХ
Информация о языках, на которых осуществляется обучение:
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (ст.14) язык, на котором осуществляется образовательная деятельность – русский.
Положение о языке образования:
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программы дополнительного профессионального образования
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информация о направлениях и результатах научной деятельности:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Приказ о зачислении студентов от 16.08.2021 №03-03/169:
Приказ о зачислении студентов от 16.08.2021 №03-03/169:
Приказ о зачислении студентов от 26.08.2021 №03-03/173:
Приказ о зачислении студентов от 26.08.2021 №03-03/173:
Приказ о зачислении студентов от 30.08.2021 №03-03/177:
Приказ о зачислении студентов от 30.08.2021 №03-03/177:
ПРИКАЗЫ О ПЕРЕВОДЕ, ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОТЧИСЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
Приказы об отчислении студентов за 2021/2022 учебный год:
Приказы о переводе студентов за 2021/2022 учебный год:
Приказы о восстановлении студентов за 2021/2022 учебный год:
Версия для слабовидящих